কোম্পানি Review
| কোম্পানি | Market-এ অবস্থান | যা জানা আছে |
|---|---|---|
| Square Pharmaceuticals | ১ নম্বর (~১৭%) | বহু বছর ধরে market-এর top-এ, export-এও এক নম্বর, US FDA approval আছে। এখানে job পাওয়ার competition খুব বেশি। |
| Incepta | ২ নম্বর (~১২.৬%) | বড় product portfolio, US FDA approval আছে, vaccine-সহ নানা দিকে কাজ। |
| Beximco Pharma | ৩ নম্বর (~৯.৬–৯.৮%) | আন্তর্জাতিক market-এ active, US FDA approval আছে। |
| Healthcare, Renata, Opsonin, Eskayef (SK+F), ACME, Aristopharma, ACI, Radiant, Drug International, Popular | Top 15-এর মধ্যে | মাঝের দিকের কোম্পানিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা সবচেয়ে বেশি। Radiant দ্রুত বাড়ছে (~৪% share, ১৮.৮% growth)। ACME export-এ দুই নম্বরে। |
| Multinational (MNC) | হাতে গোনা | গত কয়েক বছরে কয়েকটা multinational কোম্পানি বাংলাদেশে তাদের ওষুধের ব্যবসা দেশি কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। তাই MNC-তে সুযোগ এখন কম। |
‘সেরা কোম্পানি’ কীভাবে বাছবেন
শুধু নাম দেখে না। এগুলো দেখুন:
1. কোন department-এ কাজ পাচ্ছেন
2. Office বা factory কোথায়, যাতায়াত কেমন
3. শেখার সুযোগ আর training কেমন
4. Promotion কত তাড়াতাড়ি হয়
5. মেয়েদের জন্য সুবিধা কেমন (day-care, transport, ছুটি)
সবচেয়ে ভালো তথ্য পাবেন ওই কোম্পানিতে কাজ করা আপনার department-এর seniors-দের কাছে।
LinkedIn-এ খুঁজে ভদ্রভাবে message করুন, বেশিরভাগই সাহায্য করেন।